logo cuprum

CUPRUM spol. s r. o.

Kvalita - vstřícnost - spolehlivost
Cena mědi 1.-10. únor 2023 222,80 Kč/kg 9,08 €/kg 50% slevaZboží skladem zde
  • Úvod

     

  • Lakované

    IEC 60317-13

  • Ploché

    IEC 60317-29

  • Samopájitelné

    IEC 60317-51

  • Certifikáty

     

  • Kontakt

     

Ceník plochých vodičů

Země původu: Švédsko
Teplotní třída: H-200°C
Norma: IEC 60317-29

Ceny v Kč/kg bez DPH

rozměr (mm) 2x lakovaný
dutá cena cena s mědí
4,00 x 1,40 97 319,80
4,00 x 1,50 96 318,80
4,00 x 1,60 96 318,80
4,00 x 1,80 91 313,80
4,00 x 2,00 87 309,80
4,00 x 2,50 85 307,80
4,50 x 1,80 91 313,80
4,50 x 2,00 87 309,80
5,00 x 1,40 96 318,80
5,00 x 1,80 91 313,80
5,00 x 2,00 87 309,80
5,00 x 2,50 77 299,80
5,50 x 1,40 96 318,80
6,00 x 2,50 76 298,80
6,30 x 1,80 80 302,80
6,30 x 2,00 79 301,80
6,30 x 2,24 77 299,80
6,30 x 2,50 76 298,80
6,30 x 3,15 74 296,80
6,30 x 3,55 74 296,80
7,10 x 2,00 79 301,80
7,10 x 2,24 79 301,80
7,10 x 2,50 76 298,80
7,10 x 3,15 73 295,80
7,10 x 3,55 73 295,80
7,10 x 4,00 73 295,80
8,00 x 1,40 85 307,80
8,00 x 2,50 74 296,80
8,00 x 2,80 74 296,80
8,00 x 3,15 73 295,80
8,00 x 3,55 73 295,80
8,00 x 4,00 76 298,80
8,00 x 4,50 76 298,80
8,00 x 5,00 76 298,80
9,00 x 2,00 79 301,80
9,00 x 2,50 74 296,80
9,00 x 3,15 73 295,80
9,00 x 3,55 76 298,80
10,00 x 2,50 74 296,80
10,00 x 3,15 73 295,80
10,00 x 3,55 76 298,80
10,00 x 4,00 76 298,80
10,00 x 4,50 76 298,80
10,00 x 5,00 76 298,80
11,20 x 2,00 76 298,80
11,20 x 2,50 74 296,80
11,20 x 3,15 76 298,80
11,20 x 3,55 76 298,80
11,20 x 4,50 76 298,80
12,50 x 2,50 76 298,80
12,50 x 3,15 76 298,80
12,50 x 3,55 76 298,80
12,50 x 4,00 76 298,80
12,50 x 4,50 76 298,80
12,50 x 5,00 76 298,80
12,50 x 5,60 79 301,80
13,00 x 4,50 79 301,80
14,00 x 2,80 76 298,80
15,00 x 4,00 79 301,80

Při vyšších odběrech možnost sjednání smluvních cen.

Copyright (c) 2014 wwww.cuprum.cz | Design by FreeCSSTemplates.org. | Aktualizováno 31. ledna 2023