CENÍK CU SMALTOVANÝCH DRÁTŮ - SAMOPÁJITELNÉ


Země původu: Itálie, Řecko
Ceny v: Kč/kg bez DPH
Teplotní třída V155: IEC 60317-20
Teplotní třída V180: IEC 60317-51

průměr (mm) lakovaný 1x lakovaný 2x
dutá cena cena s mědí dutá cena cena s mědí
0,045 351 524.20 --- ---
0,05 278 451.20 --- ---
0,056 225 398.20 --- ---
0,06 215 388.20 --- ---
0,063 200 373.20 --- ---
0,071 166 339.20 --- ---
0,08 145 318.20 166 339.20
0,09 131 304.20 149 322.20
0,10 119 292.20 135 308.20
0,106 118 291.20 134 307.20
0,112 111 284.20 122 295.20
0,118 110 283.20 120 293.20
0,125 102 275.20 116 289.20
0,132 101 274.20 114 287.20
0,14 97 270.20 110 283.20
0,15 96 269.20 108 281.20
0,16 91 264.20 102 275.20
0,17 90 263.20 101 274.20
0,18 87 260.20 97 270.20
0,19 86 259.20 96 269.20
0,20 80 253.20 89 262.20
0,212 79 252.20 88 261.20
0,224 74 247.20 83 256.20
0,236 73 246.20 81 254.20
0,25 67 240.20 75 248.20
0,265 66 239.20 74 247.20
0,28 63 236.20 71 244.20
0,30 62 235.20 69 242.20
0,315 58 231.20 65 238.20
0,335 58 231.20 65 238.20
0,355 56 229.20 62 235.20
0,375 56 229.20 62 235.20
0,40 53 226.20 59 232.20
0,425 53 226.20 58 231.20
0,45 50 223.20 55 228.20
0,475 50 223.20 55 228.20
0,50 49 222.20 54 227.20
0,53 49 222.20 54 227.20
0,56 49 222.20 53 226.20
0,60 49 222.20 53 226.20
0,63 48 221.20 52 225.20
0,67 48 221.20 52 225.20
0,71 47 220.20 51 224.20
0,75 47 220.20 51 224.20
0,80 47 220.20 51 224.20
0,85 46 219.20 50 223.20
0,90 46 219.20 49 222.20
0,95 45 218.20 49 222.20
1,00 45 218.20 49 222.20
1,06 45 218.20 48 221.20
1,12 45 218.20 48 221.20
1,18 45 218.20 48 221.20
1,25 45 218.20 47 220.20
1,32 45 218.20 47 220.20
1,40 --- --- 47 220.20
1,50 --- --- 47 220.20
Při vyšších odběrech možnost sjednání smluvních cen