CENÍK CU SMALTOVANÝCH DRÁTŮ - ostatní


Země původu: Itálie, Řecko
Ceny v: Kč/kg bez DPH
Teplotní třída: H-200°C
Norma: IEC 60317-13

průměr (mm) lakovaný 1x lakovaný 2x
dutá cena cena s mědí dutá cena cena s mědí
0,100 122 295.20 --- ---
0,106 121 294.20 --- ---
0,112 113 286.20 --- ---
0,118 112 285.20 --- ---
0,125 107 280.20 --- ---
0,132 106 279.20 --- ---
0,14 101 274.20 --- ---
0,15 100 273.20 --- ---
0,16 94 267.20 --- ---
0,17 93 266.20 --- ---
0,18 89 262.20 94 267.20
0,19 88 261.20 93 266.20
0,20 81 254.20 86 259.20
0,212 80 253.20 85 258.20
0,224 73 246.20 79 252.20
0,236 70 243.20 78 251.20
0,25 64 237.20 72 245.20
0,265 61 234.20 71 244.20
0,28 59 232.20 67 240.20
0,30 57 230.20 66 239.20
0,315 57 230.20 62 235.20
0,335 56 229.20 62 235.20
0,355 56 229.20 61 234.20
0,375 55 228.20 60 233.20
0,40 54 227.20 58 231.20
0,425 53 226.20 58 231.20
0,45 52 225.20 55 228.20
0,475 50 223.20 55 228.20
0,50 49 222.20 54 227.20
0,53 48 221.20 53 226.20
0,56 46 219.20 51 224.20
0,60 45 218.20 50 223.20
0,63 44 217.20 49 222.20
0,67 44 217.20 49 222.20
0,71 44 217.20 49 222.20
0,75 43 216.20 48 221.20
0,80 43 216.20 48 221.20
0,85 43 216.20 48 221.20
0,90 42 215.20 47 220.20
0,95 41 214.20 46 219.20
1,00 41 214.20 46 219.20
1,06 40 213.20 45 218.20
1,12 40 213.20 45 218.20
1,18 40 213.20 45 218.20
1,25 39 212.20 44 217.20
1,32 39 212.20 44 217.20
1,40 39 212.20 44 217.20
1,50 39 212.20 44 217.20
1,60 39 212.20 44 217.20
1,70 39 212.20 44 217.20
1,80 39 212.20 44 217.20
1,90 39 212.20 44 217.20
2,00 40 213.20 45 218.20
2,12 40 213.20 45 218.20
2,24 40 213.20 45 218.20
2,36 40 213.20 45 218.20
2,50 40 213.20 45 218.20
2,65 40 213.20 45 218.20
2,80 41 214.20 46 219.20
3,00 41 214.20 46 219.20
3,15 41 214.20 46 219.20
3,35 --- --- 46 219.20
3,55 --- --- 46 219.20
3,75 --- --- 46 219.20
4,00 --- --- 46 219.20
4,25 --- --- 46 219.20
Při vyšších odběrech možnost sjednání smluvních cen